Характеристики
| Материал контроля: | Немагнитный |
| Для прибора: | ВД-90НП |
| Величина порогового дефекта, мм: | 0,1 |
| Диапазон рабочего зазора, мм: | - |
| Диаметр эффективной зоны контроля,мм,не менее: | 2,0 |
| Неконтролируемая зона на краю изделия, мм, не более: | 5,0 |
| Радиус кривизны контролируемой поверхности, мм, не менее: | - |
| Шероховатость Rz контролируемой поверхности: | - |
НИИИН_каталог_2025_
5,4 мб
