Характеристики
| Материал контроля: | Ферромагнитный |
| Для прибора: | ВД-90НП |
| Величина порогового дефекта, мм: | 0,3; 1,0 |
| Диапазон рабочего зазора, мм: | 0…1,0; 0…3,0 |
| Диаметр эффективной зоны контроля,мм,не менее: | 5,0 |
| Неконтролируемая зона на краю изделия, мм, не более: | 4,0 |
| Радиус кривизны контролируемой поверхности, мм, не менее: | 24 |
| Шероховатость Rz контролируемой поверхности: | 40; 320 |
НИИИН_каталог_2025_
5,4 мб
