Характеристики
| Материал контроля: | Ферромагнитный |
| Для прибора: | ВД-90НП |
| Величина порогового дефекта, мм: | 0,3 |
| Диапазон рабочего зазора, мм: | 0…0,5 |
| Диаметр эффективной зоны контроля,мм,не менее: | 2,0 |
| Неконтролируемая зона на краю изделия, мм, не более: | 1,0 |
| Радиус кривизны контролируемой поверхности, мм, не менее: | 12 |
| Шероховатость Rz контролируемой поверхности: | 40 |
НИИИН_каталог_2025_
5,4 мб
